170-68-28
每週時段表
| 日期 | 星期 | 最早入場 | 最晚入場 |
|---|---|---|---|
| 11/10 | 一 | 18:00 | 21:00 |
| 11/11 | 二 | 13:00 | 22:30 |
| 11/12 | 三 | 13:00 | 22:30 |
| 11/13 | 四 | 13:00 | 22:30 |
| 11/14 | 五 | 13:00 | 22:30 |
| 11/15 | 六 | 13:00 | 22:30 |
| 11/16 | 日 | 13:00 | 22:30 |
| 日期 | 星期 | 開始時間 | 結束時間 |
|---|---|---|---|
| 1/27 | 一 | 14:00 | 23:00 |
| 1/28 除夕 | 二 | 12:0 | 23:00 |
| 1/29 初一 | 三 | x | x |
| 1/30 | 四 | x | x |
| 1/31 | 五 | 18:00 | 23:00 |
| 2/1 | 六 | x | x |
| 2/2 | 日 | 13:00 | 22:00 |


























