170-68-28
每週時段表
| 日期 | 星期 | 最早入場 | 最晚入場 |
|---|---|---|---|
| 11/24 | 一 | 13:00 | 22:30 |
| 11/25 | 二 | 13:00 | 22:30 |
| 11/26 | 三 | 13:00 | 22:30 |
| 11/27 | 四 | 16:30 | 22:30 |
| 11/28 | 五 | 13:00 | 22:30 |
| 11/29 | 六 | – | – |
| 11/30 | 日 | 16:00 | 22:30 |
| 日期 | 星期 | 開始時間 | 結束時間 |
|---|---|---|---|
| 1/27 | 一 | 14:00 | 23:00 |
| 1/28 除夕 | 二 | 12:0 | 23:00 |
| 1/29 初一 | 三 | x | x |
| 1/30 | 四 | x | x |
| 1/31 | 五 | 18:00 | 23:00 |
| 2/1 | 六 | x | x |
| 2/2 | 日 | 13:00 | 22:00 |


























